Royalfashion Szary trzykolorowy damski komplet
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Komplet damski składający się z bluzy oraz tregginsów. Góra posiada długi rękaw, spodnie z gumą w pasie oraz 2 kieszeniami. Świetny komplecik na co dzień!
- UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
865 GREY V
Kod producenta
S - 365904163596125
M - 385904163596132
L - 405904163596149
XL - 425904163596156
Stan produktu
Nowy
Materiał
Tkanina
Skład materiału
Poliester 95%
Elastan 5%
Długość nóg
Długi
Długość rękawa
Długi
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] Długość całkowita (cm) | [B] Długość rękawa(cm) | [C] Szerokość w ramionach (cm) | [D] Szerokość w biuście (cm) | [E] Szerokość w talii (cm) | [F] Szerokość na dole (cm) | [G] Szerokość w pasie (cm) | [H] Szerokość w biodrach (cm) | [I] Wysokość stanu (cm) | [J] Długość całkowita (cm) | [K] Wewnętrzna długość nogawki (cm) | [L] Szerokość nogawki na dole (cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 cm | 48 cm | 61 cm | 51 cm | 48 cm | 43 cm | 32 cm - 42 cm (2x) | 50 cm - 60 cm (2x) | 27 cm | 96 cm | 71 cm | 10,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] Długość całkowita (cm) | [B] Długość rękawa(cm) | [C] Szerokość w ramionach (cm) | [D] Szerokość w biuście (cm) | [E] Szerokość w talii (cm) | [F] Szerokość na dole (cm) | [G] Szerokość w pasie (cm) | [H] Szerokość w biodrach (cm) | [I] Wysokość stanu (cm) | [J] Długość całkowita (cm) | [K] Wewnętrzna długość nogawki (cm) | [L] Szerokość nogawki na dole (cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 cm | 48 cm | 63 cm | 53 cm | 51 cm | 43 cm | 34 cm - 44 cm (2x) | 51 cm - 61 cm (2x) | 27 cm | 96 cm | 71 cm | 12,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] Długość całkowita (cm) | [B] Długość rękawa(cm) | [C] Szerokość w ramionach (cm) | [D] Szerokość w biuście (cm) | [E] Szerokość w talii (cm) | [F] Szerokość na dole (cm) | [G] Szerokość w pasie (cm) | [H] Szerokość w biodrach (cm) | [I] Wysokość stanu (cm) | [J] Długość całkowita (cm) | [K] Wewnętrzna długość nogawki (cm) | [L] Szerokość nogawki na dole (cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 cm | 49 cm | 67 cm | 58 cm | 54 cm | 46 cm | 37 cm - 47 cm (2x) | 52 cm - 62 cm (2x) | 27 cm | 97 cm | 72 cm | 13,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] Długość całkowita (cm) | [B] Długość rękawa(cm) | [C] Szerokość w ramionach (cm) | [D] Szerokość w biuście (cm) | [E] Szerokość w talii (cm) | [F] Szerokość na dole (cm) | [G] Szerokość w pasie (cm) | [H] Szerokość w biodrach (cm) | [I] Wysokość stanu (cm) | [J] Długość całkowita (cm) | [K] Wewnętrzna długość nogawki (cm) | [L] Szerokość nogawki na dole (cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 cm | 49 cm | 69 cm | 59 cm | 55 cm | 48 cm | 38 cm - 48 cm (2x) | 54 cm - 64 cm (2x) | 27 cm | 99 cm | 74 cm | 14,5 cm |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.