30 m Kabel głośnikowy C2530S
Kabel głośnikowy 2 x 2,5 mm²
Zobacz nową generację
Blu-ray wciąż prowadzi w wyścigu o najlepszą jakość dźwięku. Jeśli nie chcesz iść na kompromisy w sprawach dźwięku, z naszym nowym, gotowym do gry kompletnym zestawem Ultima Surround Impaq jesteś w najlepszych rękach.
"Chociaż ustawień fabrycznych testowanego amplitunera właściwie nie trzeba ruszać, aby poczuć się jak w trochę mniejszym kinie, to możliwość regulowania poziomów głośności każdego z podłączonych głośników „na żywo” podczas oglądania filmu, to naprawdę świetna rzecz."
Kabel HDMI o wysokiej prędkości obsługuje wszystkie specyfikacje 2.0, jak na przykład 4K 50/60p i 4K 3D
Opis | Produkt |
---|---|
Długość kabla | 1,5 m |
Opis | Produkt |
---|---|
Przekrój | 1 mm² |
Długość kabla | 30 m |
Amplituner Blu-ray w obudowie Slim-line wspierający HD-Audio, 3D, streaming przez Bluetooth i DLNA
Opis | Produkt |
---|---|
Szerokość | 40 cm |
Wysokość | 8 cm |
Głębokość | 36 cm |
Waga | 4,8 kg |
Opis | Produkt |
---|---|
Wyjście cinch stereo | 1 |
Wyjście subwoofera | 1 |
Wejścia cinch stereo | 1 |
Cyfrowe wejścia koaksjalne | 1 |
Cyfrowe wejścia optyczne | 1 |
Bluetooth | tak |
Bluetooth aptX | tak |
LAN | tak |
USB 2.0 | tak |
HDMI 3D ARC CEC | tak |
Wyjścia video - HDMI | 1 |
Wejście video- HDMI | 3 |
Wyjście głośnikowe High Level | 5 |
NFC | tak |
Wersja HDMI | 1.4b |
Wersja HDMI | 1.4b |
Opis | Produkt |
---|---|
AAC | tak |
FLAC | tak |
MP3 | tak |
OGG | tak |
WAV | tak |
WMA | tak |
Dolby Digital | tak |
Dolby Pro Logic II | tak |
Dolby TrueHD | tak |
DTS Digital Surround | tak |
DTS-HD Master Audio | tak |
JPEG | tak |
Apple Lossless | tak |
ASF | tak |
HDCD | tak |
M4A | tak |
MP2 | tak |
Dolby Digital Plus | tak |
Dolby Headphone | tak |
Dolby Pro Logic | tak |
AVC/H.264 | tak |
BMP | tak |
DivX | tak |
DivX HD | tak |
FLV | tak |
GIF | tak |
MKV | tak |
MPEG1 | tak |
MPEG2 | tak |
MPEG4 | tak |
RealMedia | tak |
WMV | tak |
Xvid | tak |
BDAV | tak |
BDMV | tak |
Blu-ray | tak |
CD-Audio | tak |
DVD-Audio | tak |
DVD-Video | tak |
SVCD | tak |
VCD | tak |
BD-R | tak |
BD-RE | tak |
Blu-ray | tak |
CD | tak |
CD-R | tak |
CD-RW | tak |
DVD | tak |
DVD+R | tak |
DVD+RW | tak |
DVD-R | tak |
DVD-RAM | tak |
DVD-RW | tak |
Opis | Produkt |
---|---|
Zintegrowany DSP | tak |
Wyświetlacz | tak |
Napięcie zasilania | 230 V |
Automatyczne włączanie/wyłączanie | Tak |
Maksymalny pobór mocy | 700 W |
Kabel - konektor IEC | tak |
Klasa ochronności | 2 |
Przechowywanie ustawień po odłaczeniu | tak |
Funkcja standby | tak |
Pobór mocy w trybie standby | 0,4 W |
Maksymalna moc wyjściowa na kanał satelitarny | 100 W |
Konfiguracja wzmacniacza | 5.0 |
Technologia wzmacniacza | Class D |
Kanały wzmacniacza | 5 |
10/100-Mbit/s Ethernet | tak |
Przetwornik cyfrowo-analogowy audio | Texas Instruments |
Zintegrowany dekoder DD/dts/PLII | tak |
Zintegrowany True HD/dts HD/DD/dts/PLII-Decoder | tak |
OSD | tak |
Moc wyjściowa sinus (RMS) satelita | 75 W |
10-Mbit/s Ethernet | tak |
Skalowanie 4K UHD | tak |
Opis | Produkt |
---|---|
FM - UKW | tak |
RDS | tak |
Pamięć stacji FM | 30 |
Opis | Produkt |
---|---|
Pilot | Na podczerwień |
Źródło zasilania | AAA |
Subwoofer aktywny najwyższej klasy, może być używany jako subwoofer typu front-firing lub down-firing
Opis | Produkt |
---|---|
Szerokość | 35,1 cm |
Wysokość | 48,3 cm |
Głębokość | 38 cm |
Waga | 15,6 kg |
Opis | Produkt |
---|---|
Wejścia cinch | 1 |
Opis | Produkt |
---|---|
Napięcie zasilania | 230 V |
Automatyczne włączanie/wyłączanie | Tak |
Maksymalny pobór mocy | 150 W |
Stały kabel | tak |
Klasa ochronności | 2 |
Bezpiecznik | tak |
Przechowywanie ustawień po odłaczeniu | tak |
Funkcja standby | tak |
Pobór mocy w trybie standby | 1 W |
Bass boost/EQ | tak |
Regulator poziomu wejściowego | tak |
Regulacja poziomu | tak |
Regulacja fazy | tak |
Bezprzewodowy subwoofer | tak |
Moc wyjściowa impulsowa (szczyt) Bass | 150 W |
Konfiguracja wzmacniacza | 1.0 |
Technologia wzmacniacza | Class D |
Kanały wzmacniacza | 1 |
Opis | Produkt |
---|---|
Najniższa częstotliwość (-3 dB) | 33 Hz |
Przystosowany do amplitunera | tak |
Otowory kompensujące | 1 |
Down-firing | tak |
Front-firing | tak |
Materiał obudowy | MDF |
Powierzchnia obudowy | Foliowana, matowa |
Zintegrowany stojak | tak |
Głośnik niskotonowy (ilość w obudowie) | 1 |
Głośnik niskotonowy (średnica) | 250 mm |
Głośnik niskotonowy (materiał) | Aluminium |
Zakres częstotliwości od/do | 33 - 190 Hz |
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego | 115 dB/1m |
Układ głośników | Jednodrożny |
Konstrukcja obudowy | Bass reflex |
Głośnik regałowy hi-fi najwyższej klasy
Opis | Produkt |
---|---|
Szerokość | 21,5 cm |
Wysokość | 33,5 cm |
Głębokość | 23,5 cm |
Waga | 5,7 kg |
Opis | Produkt |
---|---|
Zaciski terminala | Zaciski śrubowe, pozłacane |
Rekomendowana minimalna moc wyjściowa amplitunera | 20 W |
Opis | Produkt |
---|---|
Przystosowany do wtyków bananowych | tak |
Maksymalna średnica kabla | 4 mm |
Otwory kompensujące (pozycja) | Tylne |
Otowory kompensujące | 1 |
Zdejmowana pokrywa przednia | tak |
Materiał obudowy | MDF |
Powierzchnia obudowy | Foliowana |
Pojemność wewnętrzna netto | 10 L |
Uchwyty montażowe | tak |
Głośnik wysokotonowy (ilość w obudowie) | 1 |
Głośnik wysokotonowy (średnica) | 25 mm |
Głośnik wysokotonowy (materiał) | Tkanina |
Głośnik średniotonowy/niskotonowy (ilość w obudowie) | 1 |
Głośnik średniotonowy/niskotonowy (średnica) | 165 mm |
Głośnik średniotonowy/niskotonowy (materiał) | Włókno szklane |
Moc ciągła (IEC - Long Term) | 50 W |
Czułość (2.83 V / 1 m) | 87 dB |
Zakres częstotliwości od/do | 70 - 20000 Hz |
Szczytowa moc znamionowa (IEC - Short Term) | 80 W |
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego | 104 dB/1m |
Impedancja [Om] | 4 Ohm |
Układ głośników | Dwudrożny |
Konstrukcja obudowy | Bass reflex |
Częstotliwość podziału zwrotnica | 2600 Hz |
Kolumna hi-fi najwyższej klasy
Opis | Produkt |
---|---|
Szerokość | 21,5 cm |
Wysokość | 106,5 cm |
Głębokość | 32 cm |
Waga | 20 kg |
Opis | Produkt |
---|---|
Zaciski terminala | Zaciski śrubowe, pozłacane |
Opis | Produkt |
---|---|
Przystosowany do amplitunera | tak |
Przystosowany do wtyków bananowych | tak |
Bi-Amping/Bi-Wiring | tak |
Maksymalna średnica kabla | 4 mm |
Otwory kompensujące (pozycja) | Tylne |
Otowory kompensujące | 2 |
Zdejmowana pokrywa przednia | tak |
Materiał obudowy | MDF |
Powierzchnia obudowy | Foliowana |
Pojemność wewnętrzna netto | 54 L |
Przygotowany pod spikes | tak |
Zintegrowany stojak | tak |
Głośnik wysokotonowy (ilość w obudowie) | 1 |
Głośnik wysokotonowy (średnica) | 25 mm |
Głośnik wysokotonowy (materiał) | Tkanina |
Głośnik średniotonowy (ilość w obudowie) | 1 |
Głośnik średniotonowy (średnica) | 165 mm |
Głośnik średniotonowy (materiał) | Kevlar |
Głośnik niskotonowy (ilość w obudowie) | 2 |
Głośnik niskotonowy (średnica) | 165 mm |
Głośnik niskotonowy (materiał) | Włókno szklane |
Moc ciągła (IEC - Long Term) | 120 W |
Czułość (2.83 V / 1 m) | 87 dB |
Zakres częstotliwości od/do | 39 - 20000 Hz |
Szczytowa moc znamionowa (IEC - Short Term) | 200 W |
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego | 108 dB/1m |
Impedancja [Om] | 4 - 8 Ohm |
Układ głośników | Trójdrożny |
Konstrukcja obudowy | Bass reflex |
Głośnik centralny hi-fi najwyższej klasy
Opis | Produkt |
---|---|
Szerokość | 42 cm |
Wysokość | 16,9 cm |
Głębokość | 15,9 cm |
Waga | 5,7 kg |
Opis | Produkt |
---|---|
Zaciski terminala | Zaciski śrubowe, pozłacane |
Opis | Produkt |
---|---|
Przystosowany do wtyków bananowych | tak |
Maksymalna średnica kabla | 4 mm |
Zdejmowana pokrywa przednia | tak |
Materiał obudowy | MDF |
Powierzchnia obudowy | Foliowana |
Otwory montażowe | tak |
Uchwyty montażowe | tak |
Głośnik wysokotonowy (ilość w obudowie) | 1 |
Głośnik wysokotonowy (średnica) | 25 mm |
Głośnik wysokotonowy (materiał) | Tkanina |
Głośnik średniotonowy/niskotonowy (ilość w obudowie) | 2 |
Głośnik średniotonowy/niskotonowy (średnica) | 130 mm |
Głośnik średniotonowy/niskotonowy (materiał) | Kevlar/włókno szklane |
Moc ciągła (IEC - Long Term) | 100 W |
Czułość (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
Zakres częstotliwości od/do | 90 - 20000 Hz |
Szczytowa moc znamionowa (IEC - Short Term) | 150 W |
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego | 107 dB/1m |
Impedancja [Om] | 4 - 8 Ohm |
Układ głośników | Dwudrożny |
Konstrukcja obudowy | Zamknięta |
"Chociaż ustawień fabrycznych testowanego amplitunera właściwie nie trzeba ruszać, aby poczuć się jak w trochę mniejszym kinie, to możliwość regulowania poziomów głośności każdego z podłączonych głośników „na żywo” podczas oglądania filmu, to naprawdę świetna rzecz."
"Po teście zestawu Teufel Ultima 40 Surround Impaq „5.1-Set” trudno mi się z powyższym nie zgodzić. W podobnym zakresie cenowym nie uświadczymy bowiem na rynku niczego równie spektakularnego pod względem wyglądu oraz jakości oferowanego dźwięku."
"Absolutnie złego słowa nie mogę jednak napisać, gdy w grę wchodzi używanie Teufel Ultima 40 Surround Impaq „5.1-Set” jako kina domowego. Pod tym względem jest to bowiem zestaw kompletny. Ogromna w tym zasługa tego, jak głośniki Ultima radzą sobie z niskimi tonami nawet bez wspomagania subwooferem."
"... atrakcja dla oczu i uczta dla uszu".
"Dzięki głośnikom podłogowym Ultima 40 berlińska firma wprowadza na rynek prawdziwie wszechstronne urządzenia, które pozwalają doświadczyć każdego rodzaju muzyki, kina domowego lub dźwięku w grach. W zależności od użytego źródła mogą one ujawnić niuanse wzmacniacza lub amplitunera AV, a tym samym z łatwością grać w zakresie high-end. Jednak w segmencie premium pokazuje swoje uzasadnienie i staje się prawdziwym zwycięzcą w stosunku ceny do wydajności produktu. Kolumny Ultima 40 oferują wspaniałą akustykę. Mogą również stanowić wizualne akcenty w pomieszczeniach, w których brakuje przestrzeni i są prawdziwą atrakcją dla oczu i ucztą dla uszu. Dwie kolumny, które razem tworzą prawdziwą potęgę dźwięku [...]."
"Ten głośnik to przyjemność dla oka i ucha"
"Spodziewaliśmy się, że Ultima będzie brzmieć jak Ultima. Grała dynamicznie i tworzyła żywy obraz dźwiękowy. Nawet jeśli reprodukcja czasami wydawała się zbyt zamknięta, a głos Marli Glen wykazywał odrobinę za dużo koloru, głośnik był przyjemnie zauważalny w porównaniu z modelem z 2016 roku z nieco bardziej przewiewną reprodukcją wysokich częstotliwości. Dało to dźwiękowi nieco więcej przestrzenności".
"...znacznie dojrzalszy głośnik"
"[...] Teufel Ultima 40 MK3 2018 oferuje świetny stosunek ceny do jakości produktu. Pierwsze nuty wydobywające się z głośników mają ciepły charakter i zdefiniowany fundament basowy. Tony niskie brzmią potężnie i są wyraźnie obecne, ale nie są przesadzone".
"... niebiańskie rozkosze".
"[...] Zestaw Ultima stworzył świetną atmosferę i sprawiał wrażenie dużej areny koncertowej. [...]""Reprodukcja głosu w muzyce i zrozumiałość mowy w filmie były na równi z wieloma zestawami, które kosztowały dwa razy więcej. Ten zestaw z Berlina bardzo dobrze poradził sobie również z reprodukcją przestrzenną [...]".
"... inteligentna technologia z harmonijną akustyką..."
"Pod względem akustycznym nowa Ultima 40 również ma wiele do zaoferowania. Potężny dźwięk charakteryzuje się dobrą dynamiką i reprodukcją, która może wyróżniać się w filmie. Dzięki dwóm przetwornikom basowym i dość niskiemu strojeniu, dodatkowy subwoofer nie jest konieczny. [...] Pod względem muzycznym te dwie kolumny podłogowe są bardzo solidne w tym co robią, są dostrojone nieco bardziej pod kątem basów, ale oferują dobrze zbalansowane wysokie i średnie tony."
"... słuchanie każdego rodzaju muzyki jest przyjemnością..."
"Ultima 40 w swojej trzeciej generacji to prawdzia okazja cenowa, która jest w stanie przekonać większość użytkowników: zewnętrzny design bez zarzutu i z cudownie zrównoważonym i neutralnym dźwiękiem. Nie jest to audiofilski cud, ale głośnik, z którym można cieszyć się słuchaniem każdego rodzaju muzyki. Nie znam lepszej alternatywy dla każdego, kto nie chce wydawać dużych pieniędzy, ale nadal chce słuchać muzyki trochę głośniej - również dlatego, że nowa Ultima 40 została opracowana w tak praktyczny sposób, aby można ją było łączyć z mniejszymi wzmacniaczami i umieszczać w mniejszych pomieszczeniach".
"Świetny dźwięk za niewielkie pieniądze"
"[...] to, co te dwa [...] głośniki emitują w naszym pokoju jest po prostu rewelacyjne. Rzadko kiedy słyszeliśmy głośniki w tym przedziale cenowym, które odtwarzają muzykę tak szczegółowo, szerokopasmowo i przestrzennie. Klasyczne dzieła Beethovena brzmią w całej swojej akustycznej okazałości, lśniąc bajeczną rozdzielczością i doskonale zdefiniowaną sceną stereo. Dzięki konfiguracji z podwójnym głośnikiem niskotonowym, nowa kolumna podłogowa z serii Ultima przez cały czas ujawnia niesamowicie potężny, a jednocześnie precyzyjnie brzmiący bas. Ten ostatni charakteryzuje się również doskonałą dynamiką i zwinną reakcją, co jest szczególnie zauważalne w przypadku nowoczesnej muzyki pop, rock i hip-hop".
Niezbędne akcesoria są zawarte w zestawie.
Kabel głośnikowy 2 x 2,5 mm²
Cyfrowy kabel optyczny TOSLINK / 3,5 mm mini-TOSLINK
Wysokiej jakości kabel RCA
Kabel HDMI o wysokiej prędkości obsługuje wszystkie specyfikacje 2.0, jak na przykład 4K 50/60p i 4K 3D
Kabel HDMI o wysokiej prędkości obsługuje wszystkie specyfikacje 2.1, jak na przykład 4K 50/60p i 4K 3D
Kabel głośnikowy 2 x 4,0 mm²
Wtyki bananowe, pokryte złotem
Boczne panele ze zintegrowanymi stojakami dla Subwoofera T 10
Stojak (pojedynczy) klasy hi-fi do kompaktowych głośników
Para stojaków klasy hi-fi do kompaktowych głośników
Wysokiej jakości uchwyt ścienny do kompaktowych głośników z gwintem M6 w płycie podstawy
Uchwyt ścienny dla głośników kompaktowych dipolowych i w klasycznym formacie drewnianego pudełka
Wielostronny odtwarzacz sieciowy WiFi i Bluetooth z wysokiej jakości konwerterem D/A od Cirrus Logic®
Zestaw składający się z 1x nadajnika oraz 1x odbiornika do bezprzewodowej transmisji sygnałów (audio/video) przez HDMI do 30 metrów (w linii wzroku)
Wysokiej jakości adapter audio z funkcją AirPlay 2 do bezprzewodowego przesyłania muzyki ze smartfona do Twojego systemu hi-fi lub zestawu kina domowego
Wysokiej jakości nadajnik i odbiornik Bluetooth, odpowiedni do wszystkich słuchawek Teufel Bluetooth lub kompletnych systemów audio oraz soundbarów
To urządzenie umożliwia emitowanie dźwięku z telewizora ze złączem HDMI-ARC lub ze źródła HDMI, jak Apple TV, Fire TV lub komputer, które są podłączone do portu HDMI
Nadajnik do bezprzewodowego wysyłania sygnału subwoofera
Pokrowiec na Subwoofer Teufel T 10
Kubek z nadrukiem po obu stronach
Zapinana z tyłu czapka z wyszytym logo „Teufel”